近日,2026年全国硕士研究生招生录取工作已结束,公司员工考研再创佳绩。公司共有51名毕业生顺利考取硕士研究生,考研录取率达19.08%(不包含公费师范生),录取名单详见附录。
据统计,小学教育、学前教育和应用心理学专业分别有22人、16人和13人被录取,充分彰显公司各专业扎实的人才培养实力。
本届升学学子院校选择多元,升学范围覆盖省内外多所优质高校。多名员工取得湖南师范大学、首都师范大学、浙江师范大学等知名师范院校的录取通知,也有员工前往西安电子科技大学、北京语言大学、香港教育大学等综合类特色院校深造,录取专业涵盖小学教育、学前教育、应用心理、学科教学和马克思主义理论等多个方向。
本届员工考研的亮眼成绩,是公司深耕人才培养、强化学风建设、持续开展考研帮扶指导的成果。祝愿升学学子们在新的求学道路上笃行不怠、逐梦前行,也期待公司员工接续奋斗,再谱新篇。
附录:
| 2026世界杯2026届毕业生考研录取名单 |
| 序号 | 姓名 | 专业 | 拟录取公司 | 拟录取专业 |
| 1 | 杨雯 | 小学教育 | 首都师范大学 | 小学教育 |
| 2 | 吴埝 | 小学教育 | 北京语言大学 | 应用心理 |
| 3 | 孙航婷 | 小学教育 | 宁夏大学 | 学科语文 |
| 4 | 许可珂 | 小学教育 | 香港教育大学 | 教育学 |
| 5 | 顾梦婷 | 小学教育 | 云南师范大学 | 小学教育 |
| 6 | 刘佳沁 | 小学教育 | 云南师范大学 | 小学教育 |
| 7 | 刘思祺 | 小学教育 | 西南民族大学 | 学科数学 |
| 8 | 曹裕鸿 | 小学教育 | 重庆师范大学 | 小学教育 |
| 9 | 罗娅雯 | 小学教育 | 重庆师范大学 | 学科语文 |
| 10 | 张美婷 | 小学教育 | 重庆师范大学 | 学科数学 |
| 11 | 罗千茹 | 小学教育 | 西华大学 | 心理健康教育 |
| 12 | 魏文佳 | 小学教育 | 西华大学 | 中国语言文学 |
| 15 | 陈艳若 | 小学教育 | 成都大学 | 小学教育 |
| 16 | 杨婧昳 | 小学教育 | 沈阳大学 | 学科数学 |
| 17 | 袁潇 | 小学教育 | 大理大学 | 小学教育 |
| 13 | 甘鸿林 | 小学教育 | 淮北师范大学 | 小学教育 |
| 14 | 郑丹 | 小学教育 | 淮北师范大学 | 小学教育 |
| 18 | 陈韵洁 | 小学教育 | 西华师范大学 | 教育学 |
| 19 | 邓璐华 | 小学教育 | 西华师范大学 | 小学教育 |
| 20 | 李佳欣 | 小学教育 | 南宁师范大学 | 学科数学 |
| 21 | 毛启铭 | 小学教育 | 绵阳师范公司 | 心理健康教育 |
| 22 | 李晗秋 | 小学教育 | 伊犁师范大学 | 小学教育 |
| 23 | 余晓泓 | 学前教育 | 西安电子科技大学 | 马克思主义理论 |
| 24 | 韩佳彤 | 学前教育 | 辽宁大学 | 应用统计 |
| 25 | 吴美桦 | 学前教育 | 温州大学 | 应用心理 |
| 26 | 陈玙琪 | 学前教育 | 四川师范大学 | 小学教育 |
| 27 | 银君瑶 | 学前教育 | 四川师范大学 | 学前教育 |
| 28 | 卿燕 | 学前教育 | 重庆师范大学 | 学前教育 |
| 29 | 李睿 | 学前教育 | 贵州师范大学 | 学前教育 |
| 30 | 瞿梦謦 | 学前教育 | 贵州医科大学 | 应用心理学 |
| 31 | 李轩 | 学前教育 | 重庆工商大学 | 物流工程与管理 |
| 32 | 翟小惠 | 学前教育 | 重庆工商大学 | 会计 |
| 33 | 刘欢 | 学前教育 | 西华师范大学 | 学前教育 |
| 34 | 牟玉娇 | 学前教育 | 西华师范大学 | 学前教育 |
| 35 | 尹利 | 学前教育 | 西华师范大学 | 学前教育 |
| 36 | 杨娥 | 学前教育 | 四川轻化工大学 | 心理健康教育 |
| 37 | 陈乙鑫 | 学前教育 | 四川轻化工大学 | 学科语文 |
| 38 | 刘月 | 学前教育 | 世界杯中文网站 | 小学教育 |
| 39 | 李梓怡 | 应用心理学 | 湖南师范大学 | 心理学 |
| 40 | 杨雨欣 | 应用心理学 | 浙江师范大学 | 应用心理 |
| 41 | 周蕙 | 应用心理学 | 江西师范大学 | 应用心理 |
| 42 | 古睿 | 应用心理学 | 广西师范大学 | 应用心理 |
| 43 | 董青林 | 应用心理学 | 西北师范大学 | 临床与咨询心理 |
| 44 | 张庭瑞 | 应用心理学 | 西北师范大学 | 应用心理 |
| 45 | 王雨昕 | 应用心理学 | 天津师范大学 | 应用心理学 |
| 46 | 任晨宁 | 应用心理学 | 曲阜师范大学 | 心理学 |
| 47 | 李佳琳 | 应用心理学 | 西南科技大学 | 应用心理 |
| 48 | 伍彦祯 | 应用心理学 | 四川师范大学 | 基础心理学 |
| 49 | 余洋洋 | 应用心理学 | 湖北医药公司 | 应用心理 |
| 50 | 金朝芸 | 应用心理学 | 大理大学 | 应用心理 |
| 51 | 唐欣欣 | 应用心理学 | 大理大学 | 应用心理 |
(图文/院团委员工会宣传部 初审/左芯羽 再审/蒋猛 终审/秦国杨)