根据《世界杯中文网站关于2026-2027学年家庭经济困难员工认定工作的通知》要求,结合全国及四川省资助系统特殊困难群体数据库信息比对和员工家庭经济突发状况等因素,本着公开公平公正的原则,经员工本人申请、班级民主评议小组评议、公司审议,现将2026世界杯2023、2024、2025和2026级员工2026-2027学年家庭经济困难员工认定结果进行公示,公示详情如下:
2026世界杯家庭经济困难认定名单 |
序号 | 班级 | 姓名 | 认定级别 | 备注 |
1 | 23.1 | 杨小婷 | 特别困难 |
|
2 | 23.1 | 胡梅 | 特别困难 |
|
3 | 23.1 | 辜亦菲 | 特别困难 |
|
4 | 23.1 | 马成富 | 特别困难 |
|
5 | 23.1 | 姜才萍 | 困难 |
|
6 | 23.1 | 罗佳瑶 | 困难 |
|
7 | 23.1 | 刘雨佳 | 困难 |
|
8 | 23.1 | 李虎 | 困难 |
|
9 | 23.1 | 朱海林 | 困难 |
|
10 | 23.1 | 杨明月 | 困难 |
|
11 | 23.1 | 王嘉鑫 | 一般困难 |
|
12 | 23.1 | 李静 | 一般困难 |
|
13 | 23.1 | 李朝楠 | 一般困难 |
|
14 | 23.2 | 吉克木乃 | 特别困难 |
|
15 | 23.2 | 吉珍 | 特别困难 |
|
16 | 23.2 | 米玛仓决 | 特别困难 |
|
17 | 23.2 | 李悦可 | 特别困难 |
|
18 | 23.2 | 吉拉衣洛 | 困难 |
|
19 | 23.2 | 邱雪 | 困难 |
|
20 | 23.2 | 王苹 | 困难 |
|
21 | 23.2 | 黄著 | 困难 |
|
22 | 23.2 | 胡进 | 困难 |
|
23 | 23.2 | 李卿林 | 困难 |
|
24 | 23.2 | 彭凡玲 | 困难 |
|
25 | 23.2 | 刘相莲 | 困难 |
|
26 | 23.2 | 袁雪梅 | 困难 |
|
27 | 23.2 | 宁毓萍 | 困难 |
|
28 | 23.2 | 杨思奕 | 困难 |
|
29 | 23.2 | 高馨雨 | 困难 |
|
30 | 23.2 | 宋烨佳 | 困难 |
|
31 | 23.2 | 杨琬茹 | 一般困难 |
|
32 | 23.2 | 田亮 | 一般困难 |
|
33 | 23.3 | 宗玲 | 特别困难 |
|
34 | 23.3 | 朱文静 | 特别困难 |
|
35 | 23.3 | 徐静 | 特别困难 |
|
36 | 23.3 | 付钰 | 特别困难 |
|
37 | 23.3 | 廖波 | 特别困难 |
|
38 | 23.3 | 吴佳 | 困难 |
|
39 | 23.3 | 任媛媛 | 困难 |
|
40 | 23.3 | 何春梅 | 困难 |
|
41 | 23.3 | 德吉巴宗 | 困难 |
|
42 | 23.3 | 林敏 | 困难 |
|
43 | 23.3 | 周小兰 | 困难 |
|
44 | 23.3 | 马雪 | 困难 |
|
45 | 23.3 | 张雪 | 一般困难 |
|
46 | 23.3 | 张家琪 | 一般困难 |
|
47 | 23.3 | 杨媚羽 | 一般困难 |
|
48 | 23.3 | 蒋炅余 | 一般困难 |
|
49 | 23.4 | 庞艳 | 特别困难 |
|
50 | 23.4 | 徐佳慧 | 特别困难 |
|
51 | 23.4 | 孔凡平 | 特别困难 |
|
52 | 23.4 | 熊丽 | 特别困难 |
|
53 | 23.4 | 曹勇 | 特别困难 |
|
54 | 23.4 | 代露 | 特别困难 |
|
55 | 23.4 | 罗煜 | 困难 |
|
56 | 23.4 | 吴玉婷 | 困难 |
|
57 | 23.4 | 王悦 | 困难 |
|
58 | 23.4 | 黑来左五 | 困难 |
|
59 | 23.4 | 欧珊珊 | 困难 |
|
60 | 23.4 | 李林童 | 困难 |
|
61 | 23.4 | 向玉琳 | 困难 |
|
62 | 23.4 | 陈琳 | 困难 |
|
63 | 23.4 | 唐雨晨 | 困难 |
|
64 | 23.4 | 徐滋 | 困难 |
|
65 | 23.4 | 李杰 | 困难 |
|
66 | 23.4 | 黄李欢 | 困难 |
|
67 | 23.4 | 王慧琳 | 困难 |
|
68 | 23.4 | 王馨怡 | 一般困难 |
|
69 | 23.4 | 瓦扎阿海 | 一般困难 |
|
70 | 23.4 | 徐蕊 | 一般困难 |
|
71 | 23.4 | 杨晶晶 | 一般困难 |
|
72 | 23.4 | 张辽 | 一般困难 |
|
73 | 23.4 | 钟艾芯 | 一般困难 |
|
74 | 23.5 | 次拉央措 | 特别困难 |
|
75 | 23.5 | 吴宇涵 | 特别困难 |
|
76 | 23.5 | 陈子怡 | 特别困难 |
|
77 | 23.5 | 高世芳 | 特别困难 |
|
78 | 23.5 | 邹瑜姣 | 特别困难 |
|
79 | 23.5 | 叶津宏 | 困难 |
|
80 | 23.5 | 王佳 | 困难 |
|
81 | 23.5 | 吕香洁 | 困难 |
|
82 | 23.5 | 李欣岭 | 困难 |
|
83 | 23.5 | 董旭美 | 困难 |
|
84 | 23.5 | 龚鑫易 | 困难 |
|
85 | 23.5 | 阳婷婧 | 困难 |
|
86 | 23.5 | 刘倩 | 困难 |
|
87 | 23.5 | 宋雨佳 | 一般困难 |
|
88 | 23.5 | 杨仝坤 | 一般困难 |
|
89 | 23.5 | 徐荔阳 | 一般困难 |
|
90 | 23.5 | 冯裕芳 | 一般困难 |
|
91 | 23.5 | 黄艳华 | 一般困难 |
|
92 | 23.10 | 余加丽 | 特别困难 |
|
93 | 23.10 | 吉额约哈莫 | 特别困难 |
|
94 | 23.10 | 王馨悦 | 特别困难 |
|
95 | 23.10 | 杨欣 | 特别困难 |
|
96 | 23.10 | 李瑞雪 | 特别困难 |
|
97 | 23.10 | 张越 | 特别困难 |
|
98 | 23.10 | 凌思涵 | 特别困难 |
|
99 | 23.10 | 阿西伍各 | 特别困难 |
|
100 | 23.10 | 何全树 | 困难 |
|
101 | 23.10 | 侯林慧 | 困难 |
|
102 | 23.10 | 毛伍机 | 困难 |
|
103 | 23.10 | 何晓乐 | 困难 |
|
104 | 23.10 | 郑静纹 | 困难 |
|
105 | 23.10 | 舒畅 | 困难 |
|
106 | 23.10 | 张美琳 | 困难 |
|
107 | 23.10 | 张欣雨 | 一般困难 |
|
108 | 23.10 | 杨欣妍 | 一般困难 |
|
109 | 23.10 | 马闵 | 一般困难 |
|
110 | 23.10 | 黄陈俊洁 | 一般困难 |
|
111 | 23.10A | 杨馨怡 | 特别困难 |
|
112 | 23.10A | 辜犁真 | 特别困难 |
|
113 | 23.10A | 靳容 | 特别困难 |
|
114 | 23.10A | 屈清 | 特别困难 |
|
115 | 23.10A | 秦璇霖 | 特别困难 |
|
116 | 23.10A | 杨春叶 | 困难 |
|
117 | 23.10A | 朱正玉 | 困难 |
|
118 | 23.10A | 符慧敏 | 困难 |
|
119 | 23.10A | 项亚苓 | 困难 |
|
120 | 23.10A | 肖青 | 困难 |
|
121 | 23.10A | 黄雪琴 | 困难 |
|
122 | 23.10A | 许汝梅 | 困难 |
|
123 | 23.10A | 代鸿曼 | 困难 |
|
124 | 23.10A | 杨么措 | 困难 |
|
125 | 23.10A | 李欣遥 | 困难 |
|
126 | 23.10A | 唐雨清 | 困难 |
|
127 | 23.10A | 陈雪 | 困难 |
|
128 | 23.10A | 王海霞 | 困难 |
|
129 | 23.10A | 郑凯菲 | 困难 |
|
130 | 23.10A | 李洁 | 困难 |
|
131 | 23.10A | 黄蓉蓉 | 困难 |
|
132 | 23.10A | 陈阳 | 困难 |
|
133 | 23.10A | 张语 | 困难 |
|
134 | 23.10A | 尹华萍 | 困难 |
|
135 | 23.10A | 任泰安 | 困难 |
|
136 | 23.10A | 鲜艾橦 | 一般困难 |
|
137 | 23.10A | 谭雅迪 | 一般困难 |
|
138 | 23.10A | 李彤 | 一般困难 |
|
139 | 23.10A | 易丽君 | 一般困难 |
|
140 | 24.1 | 吴晓华 | 特别困难 |
|
141 | 24.1 | 海娇阳 | 特别困难 |
|
142 | 24.1 | 王泽生 | 特别困难 |
|
143 | 24.1 | 杜福鑫 | 特别困难 |
|
144 | 24.1 | 马飞 | 特别困难 |
|
145 | 24.1 | 米色尔拉 | 特别困难 |
|
146 | 24.1 | 蒲鸿 | 困难 |
|
147 | 24.1 | 李佳 | 困难 |
|
148 | 24.1 | 石丹怡 | 困难 |
|
149 | 24.1 | 严诗雨 | 困难 |
|
150 | 24.1 | 孙盈莉 | 困难 |
|
151 | 24.1 | 李益 | 困难 |
|
152 | 24.1 | 陈佩佳 | 困难 |
|
153 | 24.1 | 余映伶 | 困难 |
|
154 | 24.1 | 陈梓源 | 困难 |
|
155 | 24.1 | 慕嘉欣 | 困难 |
|
156 | 24.1 | 黄海涵 | 困难 |
|
157 | 24.1 | 李先润 | 困难 |
|
158 | 24.1 | 张鑫楠 | 一般困难 |
|
159 | 24.1 | 钟宝玲 | 一般困难 |
|
160 | 24.1 | 蔡高瑞 | 一般困难 |
|
161 | 24.1 | 刘朝艳 | 一般困难 |
|
162 | 24.2A | 张芷瑄 | 特别困难 |
|
163 | 24.2A | 罗攀 | 特别困难 |
|
164 | 24.2A | 李鹏程 | 特别困难 |
|
165 | 24.2A | 陈雪文 | 特别困难 |
|
166 | 24.2A | 扎堆多吉 | 困难 |
|
167 | 24.2A | 廖春兰 | 困难 |
|
168 | 24.2A | 阿什莫冲外 | 困难 |
|
169 | 24.2A | 唐黎 | 困难 |
|
170 | 24.2A | 则彬燚 | 困难 |
|
171 | 24.2A | 黄仁杰 | 困难 |
|
172 | 24.2A | 苟雨秋 | 困难 |
|
173 | 24.2A | 文瀚 | 困难 |
|
174 | 24.2A | 王稞瑞 | 困难 |
|
175 | 24.2A | 汪于入 | 困难 |
|
176 | 24.2A | 余培瑶 | 困难 |
|
177 | 24.2A | 陈雨婷 | 困难 |
|
178 | 24.2A | 钟玉婷 | 困难 |
|
179 | 24.2A | 江思颖 | 困难 |
|
180 | 24.2A | 冯佳佳 | 困难 |
|
181 | 24.2A | 张艺星 | 一般困难 |
|
182 | 24.2A | 干昕怡 | 一般困难 |
|
183 | 24.2A | 瞿悦 | 一般困难 |
|
184 | 24.2A | 谢秋汛 | 一般困难 |
|
185 | 24.2B | 黄超淇 | 特别困难 |
|
186 | 24.2B | 刘莉 | 特别困难 |
|
187 | 24.2B | 代叙 | 特别困难 |
|
188 | 24.2B | 吴琪民 | 困难 |
|
189 | 24.2B | 余慧林 | 困难 |
|
190 | 24.2B | 杨乐慧 | 困难 |
|
191 | 24.2B | 杨丽桑 | 困难 |
|
192 | 24.2B | 熊紫薇 | 困难 |
|
193 | 24.2B | 吴焱 | 困难 |
|
194 | 24.2B | 刘浠雨 | 困难 |
|
195 | 24.2B | 刘界财 | 困难 |
|
196 | 24.2B | 赵子涵 | 困难 |
|
197 | 24.2B | 冯昊 | 困难 |
|
198 | 24.2B | 魏宗琳 | 困难 |
|
199 | 24.2B | 倪天奇 | 困难 |
|
200 | 24.2B | 万好 | 一般困难 |
|
201 | 24.2B | 陈佳佳 | 一般困难 |
|
202 | 24.2B | 易欣悦 | 一般困难 |
|
203 | 24.2B | 马秋甜 | 一般困难 |
|
204 | 24.3 | 索朗次宗 | 特别困难 |
|
205 | 24.3 | 西热卓玛 | 特别困难 |
|
206 | 24.3 | 阿洛阿呷 | 特别困难 |
|
207 | 24.3 | 加挖五机莫 | 特别困难 |
|
208 | 24.3 | 旦增尼玛 | 困难 |
|
209 | 24.3 | 德尼措 | 困难 |
|
210 | 24.3 | 王鉴浩 | 困难 |
|
211 | 24.3 | 赵芸 | 困难 |
|
212 | 24.3 | 马晓樱 | 困难 |
|
213 | 24.3 | 降初拉姆 | 困难 |
|
214 | 24.3 | 李愉梅 | 困难 |
|
215 | 24.3 | 文丫 | 困难 |
|
216 | 24.3 | 宋秋依 | 困难 |
|
217 | 24.3 | 王富利 | 困难 |
|
218 | 24.3 | 张鑫馨 | 一般困难 |
|
219 | 24.3 | 张筱文 | 一般困难 |
|
220 | 24.3 | 蔡思琪 | 一般困难 |
|
221 | 24.3 | 唐艺娟 | 一般困难 |
|
222 | 24.3A | 张浩文 | 特别困难 |
|
223 | 24.3A | 刘玉琼 | 特别困难 |
|
224 | 24.3A | 贺际灵 | 特别困难 |
|
225 | 24.3A | 朱冰雪 | 特别困难 |
|
226 | 24.3A | 杨童 | 特别困难 |
|
227 | 24.3A | 何雨熹 | 特别困难 |
|
228 | 24.3A | 匡璐 | 困难 |
|
229 | 24.3A | 刘会 | 困难 |
|
230 | 24.3A | 宋秀嫣 | 困难 |
|
231 | 24.3A | 杨云琳 | 困难 |
|
232 | 24.3A | 阮福娟 | 困难 |
|
233 | 24.3A | 陈顺馨 | 困难 |
|
234 | 24.3A | 马珑育 | 困难 |
|
235 | 24.3A | 蒲小梅 | 困难 |
|
236 | 24.3A | 果机阿支木 | 困难 |
|
237 | 24.3A | 李永燕 | 困难 |
|
238 | 24.3A | 王凌云 | 困难 |
|
239 | 24.3A | 王媛 | 困难 |
|
240 | 24.3A | 唐菱菘 | 困难 |
|
241 | 24.3A | 王君怡 | 困难 |
|
242 | 24.3A | 吉木古都木 | 困难 |
|
243 | 24.3A | 黄薇 | 困难 |
|
244 | 24.3A | 徐翊苡 | 困难 |
|
245 | 24.3A | 日力拉日 | 困难 |
|
246 | 24.3A | 杨雪汝 | 一般困难 |
|
247 | 24.3A | 马道妹 | 一般困难 |
|
248 | 24.3A | 董玉婷 | 一般困难 |
|
249 | 24.3A | 李倩 | 一般困难 |
|
250 | 24.4 | 吴精明 | 特别困难 |
|
251 | 24.4 | 赵佳琼 | 特别困难 |
|
252 | 24.4 | 杨钰婷 | 特别困难 |
|
253 | 24.4 | 沙雪 | 特别困难 |
|
254 | 24.4 | 周慧容 | 特别困难 |
|
255 | 24.4 | 邹济帆 | 困难 |
|
256 | 24.4 | 王利涯 | 一般困难 |
|
257 | 24.4 | 王鑫雨 | 一般困难 |
|
258 | 24.4 | 冯琳 | 困难 |
|
259 | 24.4 | 何瑞萍 | 困难 |
|
260 | 24.4 | 崔洁 | 一般困难 |
|
261 | 24.4 | 何佳玉 | 一般困难 |
|
262 | 24.4 | 胡梓秋 | 一般困难 |
|
263 | 24.4 | 珠扎 | 困难 |
|
264 | 24.4 | 段贵玲 | 困难 |
|
265 | 24.4 | 杨艺 | 困难 |
|
266 | 24.4 | 郑佳琪 | 困难 |
|
267 | 24.5 | 邓富友 | 特别困难 |
|
268 | 24.5 | 射伊妈·呼西塔尔 | 特别困难 |
|
269 | 24.5 | 刘娜 | 特别困难 |
|
270 | 24.5 | 哈斯亚提·胡安 | 特别困难 |
|
271 | 24.5 | 李俊澜 | 困难 |
|
272 | 24.5 | 苏米娅·阿不都艾尼 | 困难 |
|
273 | 24.5 | 卓玛拉措 | 困难 |
|
274 | 24.5 | 谢华霜 | 困难 |
|
275 | 24.5 | 刘红蔺 | 困难 |
|
276 | 24.5 | 贾星波 | 困难 |
|
277 | 24.5 | 安莹 | 一般困难 |
|
278 | 24.5 | 张鑫 | 一般困难 |
|
279 | 24.5 | 江杭 | 一般困难 |
|
280 | 24.5 | 李小君 | 一般困难 |
|
281 | 24.5 | 石焰梅 | 一般困难 |
|
282 | 24.5 | 白登宇 | 一般困难 |
|
283 | 24.5 | 范成玲 | 一般困难 |
|
284 | 24.5 | 艾柯代·艾合买提 | 一般困难 |
|
285 | 24.8 | 宋力博 | 特别困难 |
|
286 | 24.8 | 贺渝 | 特别困难 |
|
287 | 24.8 | 何红梅 | 特别困难 |
|
288 | 24.8 | 胡琴 | 困难 |
|
289 | 24.8 | 潘红瑛 | 困难 |
|
290 | 24.8 | 潘婷 | 困难 |
|
291 | 24.8 | 龙华 | 困难 |
|
292 | 24.8 | 李丽娜 | 一般困难 |
|
293 | 24.8 | 闫亚萍 | 一般困难 |
|
294 | 24.8 | 鲜琪美 | 一般困难 |
|
295 | 24.10 | 曾传玉 | 一般困难 |
|
296 | 24.10 | 曾凤靖 | 困难 |
|
297 | 24.10 | 黄丽珠 | 特别困难 |
|
298 | 24.10 | 李海蓉 | 困难 |
|
299 | 24.10 | 次仁拉姆 | 特别困难 |
|
300 | 24.10 | 赵沁瑶 | 困难 |
|
301 | 24.10 | 毛姝蕊 | 一般困难 |
|
302 | 24.10 | 赵雨婷 | 一般困难 |
|
303 | 24.10 | 涂精灵 | 一般困难 |
|
304 | 24.10 | 张檀鑫 | 一般困难 |
|
305 | 24.10 | 李纯灵 | 特别困难 |
|
306 | 24.10 | 庄梓涵 | 一般困难 |
|
307 | 24.10 | 杨娟 | 特别困难 |
|
308 | 24.10 | 孙京浩 | 特别困难 |
|
309 | 24.10 | 杨鑫 | 特别困难 |
|
310 | 24.10 | 郑仁伟 | 困难 |
|
311 | 24.10 | 曲木石古木 | 困难 |
|
312 | 24.10 | 向滨燕 | 困难 |
|
313 | 24.10 | 黄琳珊 | 困难 |
|
314 | 25.1 | 木洛加加木 | 特别困难 |
|
315 | 25.1 | 杜晓婷 | 特别困难 |
|
316 | 25.1 | 莫色伍牛木 | 特别困难 |
|
317 | 25.1 | 罗嘉琳 | 特别困难 |
|
318 | 25.1 | 徐思 | 困难 |
|
319 | 25.1 | 杨灿 | 困难 |
|
320 | 25.1 | 何青慧 | 困难 |
|
321 | 25.1 | 向婉婷 | 困难 |
|
322 | 25.1 | 孙粤 | 困难 |
|
323 | 25.1 | 洛布木里作 | 困难 |
|
324 | 25.1 | 阿苦木日杂 | 困难 |
|
325 | 25.1 | 汪体明 | 困难 |
|
326 | 25.1 | 廖颖 | 困难 |
|
327 | 25.1 | 张梦语 | 困难 |
|
328 | 25.1 | 高佳丽 | 困难 |
|
329 | 25.1 | 刘钊林 | 困难 |
|
330 | 25.1 | 陈书苹 | 困难 |
|
331 | 25.1 | 蒋洺乐 | 一般困难 |
|
332 | 25.1 | 杨姣姣 | 一般困难 |
|
333 | 25.1 | 徐鑫 | 一般困难 |
|
334 | 25.2 | 吉伍俄则 | 特别困难 |
|
335 | 25.2 | 王子娴 | 特别困难 |
|
336 | 25.2 | 曾爱雨 | 特别困难 |
|
337 | 25.2 | 古小珍 | 特别困难 |
|
338 | 25.2 | 刘业娜 | 特别困难 |
|
339 | 25.2 | 蔡惹作 | 特别困难 |
|
340 | 25.2 | 周星梦 | 困难 |
|
341 | 25.2 | 乔馨仪 | 困难 |
|
342 | 25.2 | 汪琳 | 困难 |
|
343 | 25.2 | 李淇 | 困难 |
|
344 | 25.2 | 李雅容 | 困难 |
|
345 | 25.2 | 陈菲 | 困难 |
|
346 | 25.2 | 陈兴旺 | 困难 |
|
347 | 25.2 | 张灵衣 | 困难 |
|
348 | 25.2 | 曾麟 | 困难 |
|
349 | 25.2 | 王惠 | 困难 |
|
350 | 25.2 | 雷定敏 | 困难 |
|
351 | 25.2 | 郭妍 | 一般困难 |
|
352 | 25.2 | 周俊翰 | 一般困难 |
|
353 | 25.2 | 张一欣 | 一般困难 |
|
354 | 25.2 | 杨瑶 | 一般困难 |
|
355 | 25.2 | 王可欣 | 一般困难 |
|
356 | 25.2 | 谭耀辉 | 一般困难 |
|
357 | 25.3 | 李秋桔 | 特别困难 |
|
358 | 25.3 | 日布日拉 | 特别困难 |
|
359 | 25.3 | 索朗央巴 | 特别困难 |
|
360 | 25.3 | 王睿 | 特别困难 |
|
361 | 25.3 | 德吉措姆 | 特别困难 |
|
362 | 25.3 | 仁增巴拥 | 困难 |
|
363 | 25.3 | 泽仁拥章 | 困难 |
|
364 | 25.3 | 降拥拉姆 | 困难 |
|
365 | 25.3 | 沈菲菲 | 困难 |
|
366 | 25.3 | 曾显青 | 困难 |
|
367 | 25.3 | 安达豪 | 困难 |
|
368 | 25.3 | 泽仁曲珍 | 困难 |
|
369 | 25.3 | 陶梦 | 困难 |
|
370 | 25.3 | 田丰静 | 困难 |
|
371 | 25.3 | 高路节 | 困难 |
|
372 | 25.3 | 向星莲 | 一般困难 |
|
373 | 25.3 | 李德浩 | 一般困难 |
|
374 | 25.3 | 李若思雨 | 一般困难 |
|
375 | 25.3 | 李鑫宇 | 一般困难 |
|
376 | 25.4 | 达瓦卓玛 | 特别困难 |
|
377 | 25.4 | 吉吉作里 | 特别困难 |
|
378 | 25.4 | 吉克陈小明 | 特别困难 |
|
379 | 25.4 | 李绍军 | 特别困难 |
|
380 | 25.4 | 罗建玲 | 特别困难 |
|
381 | 25.4 | 马海英 | 特别困难 |
|
382 | 25.4 | 阿呷晶露 | 困难 |
|
383 | 25.4 | 陈贵英 | 困难 |
|
384 | 25.4 | 次尔祝玛 | 困难 |
|
385 | 25.4 | 二姐门 | 困难 |
|
386 | 25.4 | 何佳瑞 | 困难 |
|
387 | 25.4 | 吉合拉哈木 | 困难 |
|
388 | 25.4 | 吉克呷呷 | 困难 |
|
389 | 25.4 | 拉马莫阿呷 | 困难 |
|
390 | 25.4 | 拉姆她 | 困难 |
|
391 | 25.4 | 李娅 | 困难 |
|
392 | 25.4 | 刘萌萌 | 困难 |
|
393 | 25.4 | 罗琪 | 困难 |
|
394 | 25.4 | 彭开妍 | 困难 |
|
395 | 25.4 | 普陆秀 | 困难 |
|
396 | 25.4 | 曲木么惹丽 | 困难 |
|
397 | 25.4 | 宋娇娇 | 困难 |
|
398 | 25.4 | 吴敏 | 困难 |
|
399 | 25.4 | 陈容 | 一般困难 |
|
400 | 25.4 | 段欣雨 | 一般困难 |
|
401 | 25.4 | 吉史你阿木 | 一般困难 |
|
402 | 25.4 | 邱晓雪 | 一般困难 |
|
403 | 25.4 | 杨欣 | 一般困难 |
|
404 | 25.10 | 田馨怡 | 特别困难 |
|
405 | 25.10 | 陈睿珏 | 特别困难 |
|
406 | 25.10 | 汤勇博 | 特别困难 |
|
407 | 25.10 | 张静 | 特别困难 |
|
408 | 25.10 | 彭怡梦 | 特别困难 |
|
409 | 25.10 | 何雪 | 困难 |
|
410 | 25.10 | 罗姚莉 | 困难 |
|
411 | 25.10 | 唐羽 | 困难 |
|
412 | 25.10 | 苏东成 | 困难 |
|
413 | 25.10 | 康文涛 | 困难 |
|
414 | 25.10 | 邓洁 | 困难 |
|
415 | 25.10 | 陈美好 | 困难 |
|
416 | 25.10 | 蔡诗雅 | 困难 |
|
417 | 25.10 | 文玉 | 困难 |
|
418 | 25.10 | 张依晴 | 困难 |
|
419 | 25.10 | 王金萍 | 困难 |
|
420 | 25.10 | 陈圆圆 | 困难 |
|
421 | 25.10 | 高思源 | 困难 |
|
422 | 25.10 | 乃古国依 | 困难 |
|
423 | 25.10 | 范欣月 | 困难 |
|
424 | 25.10 | 段晓晴 | 困难 |
|
425 | 25.10 | 张雨倩 | 一般困难 |
|
426 | 25.10 | 余智文 | 一般困难 |
|
427 | 25.10 | 常杨梅 | 一般困难 |
|
428 | 25.10 | 罗乔丹 | 一般困难 |
|
429 | 25.10 | 卓玉萍 | 一般困难 |
|
430 | 26.1 | 阿来阿衣 | 特别困难 |
|
431 | 26.1 | 张莹 | 特别困难 |
|
432 | 26.1 | 姚博耀 | 特别困难 |
|
433 | 26.1 | 王彤 | 特别困难 |
|
434 | 26.1 | 刘金慧 | 特别困难 |
|
435 | 26.1 | 范灵坤 | 特别困难 |
|
436 | 26.1 | 周星语 | 特别困难 |
|
437 | 26.1 | 罗季鑫 | 特别困难 |
|
438 | 26.1 | 陈小红 | 特别困难 |
|
439 | 26.1 | 董卿 | 困难 |
|
440 | 26.1 | 杨倩 | 困难 |
|
441 | 26.1 | 王可欣 | 困难 |
|
442 | 26.1 | 魏荣荣 | 困难 |
|
443 | 26.1 | 姜妍 | 困难 |
|
444 | 26.1 | 王若瑶 | 困难 |
|
445 | 26.1 | 胡倩倩 | 困难 |
|
446 | 26.1 | 郑家琦 | 困难 |
|
447 | 26.1 | 蒋韩雪 | 困难 |
|
448 | 26.1 | 王家乐 | 困难 |
|
449 | 26.1 | 胡瑶 | 困难 |
|
450 | 26.1 | 李萌 | 困难 |
|
451 | 26.1 | 袁芯怡 | 困难 |
|
452 | 26.1 | 胡艺媛 | 困难 |
|
453 | 26.1 | 杨雅婷 | 一般困难 |
|
454 | 26.1 | 田新怡 | 一般困难 |
|
455 | 26.1 | 龙洋 | 一般困难 |
|
456 | 26.1 | 钟奥灵 | 一般困难 |
|
457 | 26.1 | 宋思婷 | 一般困难 |
|
458 | 26.2 | 康妮婷 | 特别困难 |
|
459 | 26.2 | 郭京 | 特别困难 |
|
460 | 26.2 | 王嘉敏 | 特别困难 |
|
461 | 26.2 | 昝雪琳 | 特别困难 |
|
462 | 26.2 | 闫淑慧 | 特别困难 |
|
463 | 26.2 | 卓玛央措 | 特别困难 |
|
464 | 26.2 | 洛桑卓玛 | 特别困难 |
|
465 | 26.2 | 王唯静 | 困难 |
|
466 | 26.2 | 余诗佳 | 困难 |
|
467 | 26.2 | 江永琳 | 困难 |
|
468 | 26.2 | 张睿怡 | 困难 |
|
469 | 26.2 | 马苗苗 | 困难 |
|
470 | 26.2 | 慕心茹 | 困难 |
|
471 | 26.2 | 戴佳琳 | 困难 |
|
472 | 26.2 | 陈婷婷 | 困难 |
|
473 | 26.2 | 刘芮 | 困难 |
|
474 | 26.2 | 雷钰霞 | 困难 |
|
475 | 26.2 | 方榆 | 困难 |
|
476 | 26.2 | 游瑞强 | 困难 |
|
477 | 26.2 | 苦子牛 | 困难 |
|
478 | 26.2 | 丁锐琦 | 困难 |
|
479 | 26.2 | 李启琴 | 困难 |
|
480 | 26.2 | 徐婷 | 困难 |
|
481 | 26.2 | 黄耀锐 | 一般困难 |
|
482 | 26.2 | 李滨竹 | 一般困难 |
|
483 | 26.2 | 王雅潇 | 一般困难 |
|
484 | 26.2 | 魏伊蔚 | 一般困难 |
|
485 | 26.2 | 雷相格 | 一般困难 |
|
486 | 26.2 | 黄涛 | 一般困难 |
|
487 | 26.3 | 满金霞 | 特别困难 |
|
488 | 26.3 | 钟梦歆 | 特别困难 |
|
489 | 26.3 | 樊伊娜 | 特别困难 |
|
490 | 26.3 | 呷绒志玛 | 特别困难 |
|
491 | 26.3 | 泽仁拥珍 | 特别困难 |
|
492 | 26.3 | 杨燕 | 特别困难 |
|
493 | 26.3 | 叶靖棋 | 特别困难 |
|
494 | 26.3 | 许灵芝 | 特别困难 |
|
495 | 26.3 | 梁馨会 | 特别困难 |
|
496 | 26.3 | 安东 | 特别困难 |
|
497 | 26.3 | 曲木作哈木 | 特别困难 |
|
498 | 26.3 | 田思佳 | 特别困难 |
|
499 | 26.3 | 刘婷 | 困难 |
|
500 | 26.3 | 包志莉 | 困难 |
|
501 | 26.3 | 陈婷 | 困难 |
|
502 | 26.3 | 王金凤 | 困难 |
|
503 | 26.3 | 王瑞鑫 | 困难 |
|
504 | 26.3 | 吉力么日合 | 困难 |
|
505 | 26.3 | 雷一楠 | 一般困难 |
|
506 | 26.3 | 李思慧 | 一般困难 |
|
507 | 26.3 | 余奥利 | 一般困难 |
|
508 | 26.3 | 秦澜 | 一般困难 |
|
509 | 26.3 | 次仁卓嘎 | 一般困难 |
|
510 | 26.3 | 刘爽 | 一般困难 |
|
511 | 26.3 | 徐忠金珠 | 一般困难 |
|
512 | 26.3 | 杨玉 | 一般困难 |
|
513 | 26.3B | 黄欣 | 特别困难 |
|
514 | 26.3B | 田妹 | 特别困难 |
|
515 | 26.3B | 范忠毅 | 特别困难 |
|
516 | 26.3B | 王正会 | 特别困难 |
|
517 | 26.3B | 喻婷 | 困难 |
|
518 | 26.3B | 旷玉婷 | 困难 |
|
519 | 26.3B | 罗沁 | 困难 |
|
520 | 26.3B | 谢蕊涟 | 困难 |
|
521 | 26.3B | 陈宇 | 困难 |
|
522 | 26.3B | 符雪琴 | 困难 |
|
523 | 26.3B | 丁雨欣 | 困难 |
|
524 | 26.3B | 徐晓闽 | 一般困难 |
|
525 | 26.3B | 周文洁 | 一般困难 |
|
公示期:2026年9月15日至9月18日
如对认定结果存有异议,请于公示期内实名向2026世界杯学工办反映。
联系电话:0832-2340732
2026世界杯
二〇二六年九月十五日